U4 Heiligenstadt – Nußdorf – Nußberg – Kahlenberg – Grinzing – U4 Station
Fahrbetrieb vom 15. Mai bis letzte Oktoberwoche, jeden Freitag, Samstag, Sonn- und Feiertag.
Freitag
Ab U4 Heiligenstadt | Ab D-Wagen- Endstelle Nußdorf | Ab Wildgrub | Ab Nußberg | Ab Kahlenberg Kirche | Ab Nußberg Heuriger Mayer | Ab Grinzing | Beethovenhaus | Pfarrplatz | U4 Station Heiligenstadt |
13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 14:00 | 14:05 | 14:20 | 14:25 | 14:27 | 14:30 |
14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:55 | 15:30 | 15:35 | 15:50 | 15:55 | 15:57 | 16:00 |
16:00 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 17:00 | 17:05 | 17:20 | 17:25 | 17:27 | 17:30 |
17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:55 | 18:30 | 18:35 | 18:50 | 18:55 | 18:57 | 19:00 |
19:00 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 20:00 | 20:05 | 20:20 | 20:25 | 20:27 | 20:30 |
Samstag
Ab U4 Heiligenstadt | Ab D-Wagen- Endstelle Nußdorf | Ab Wildgrub | Ab Nußberg | Ab Kahlenberg Kirche | Ab Nußberg Heuriger Mayer | Ab Grinzing | Beethovenhaus | Pfarrplatz | U4 Station Heiligenstadt |
11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 12:00 | 12:05 | 12:20 | 12:25 | 12:27 | 12:30 |
12:30 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:30 | 13:35 | 13:50 | 13:55 | 13:57 | 14:00 |
14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 15:00 | 15:05 | 15:20 | 15:25 | 15:27 | 15:30 |
15:30 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:30 | 16:35 | 16:50 | 16:55 | 16:57 | 17:00 |
17:00 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 18:00 | 18:05 | 18:20 | 18:25 | 18:27 | 18:30 |
18:30 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:30 | 19:35 | 19:50 | 19:55 | 19:57 | 20:00 |
20:00 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 21:00 | 21:05 | 21:20 | 21:25 | 21:27 | 21:30 |
Sonntag & Feiertag
Ab U4 Heiligenstadt | Ab D-Wagen- Endstelle Nußdorf | Ab Wildgrub | Ab Nußberg | Ab Kahlenberg Kirche | Ab Nußberg Heuriger Mayer | Ab Grinzing | Beethovenhaus | Pfarrplatz | U4 Station Heiligenstadt |
11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 12:00 | 12:05 | 12:20 | 12:25 | 12:27 | 12:30 |
12:30 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:30 | 13:35 | 13:50 | 13:55 | 13:57 | 14:00 |
14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 15:00 | 15:05 | 15:20 | 15:25 | 15:27 | 15:30 |
15:30 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:30 | 16:35 | 16:50 | 16:55 | 16:57 | 17:00 |
17:00 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 18:00 | 18:05 | 18:20 | 18:25 | 18:27 | 18:30 |